View:
Delivered ROAS
30.23
₹80,215 ÷ ₹2,653
Delivered Revenue
₹80,215
88 orders confirmed
Total Revenue
₹1,17,160
127 total orders
Avg Order Value
₹923
Per order
CAC (Meta)
₹30
Spend ÷ Delivered
RTO Rate
4.7%
6 returned
Lost Revenue
₹9,058
RTO + Cancelled
Revenue at Risk
₹26,375
25 in transit
COD Orders
20.5%
26 COD · 101 Prepaid
Cancelled
5
3 stale
Revenue Trend30 days
Order Status Breakdown
69%
Delivered
Delivered
88
RTO
6
Cancelled
5
In Transit
25
Stale
3
Revenue by Channel
Top Products by Revenue
| Product | Orders | Revenue | Del% |
|---|---|---|---|
| Sync data to load | |||
Today vs Yesterday
—
Sync data to load Meta ad performance.
Total RTO
6
4.7% of orders
Avg Delivery Time
4.6 days
Pickup → Delivered
Delivery Rate
69.3%
88 confirmed · 25 in transit
Stale
3
7+ days no update
RTO Reasons6 total
| Reason | Count | % |
|---|---|---|
| Return Accepted | 4 | 66.7% |
| Vehicle Departed | 1 | 16.7% |
| Trip Arrived | 1 | 16.7% |
Courier Performance
| Courier | Orders | Delivered | RTO% | Avg Days |
|---|---|---|---|---|
| delhivery | 109 | 88 | 5.5% | 4.6 |
| Unknown | 18 | 0 | 0.0% | — |
Delivery Time Distribution
1-2 days
6
3-4 days
41
5-6 days
31
7-10 days
9
10+ days
1
High RTO Pincodes
| Pincode | Orders | RTO | RTO% | Est. Loss (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Sync data to load | ||||
Ad Spend by Channel
View full breakdown →
| Channel | Ad Spend | Orders | Del% | Gross Rev | Del Rev | Gross ROAS | Del ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sync data to load | |||||||
Period Comparison
Compare any two time periods side by side
Period A (current)
to
Period B (compare with)
to
Revenue by Channel
Direct / Unknown
54%
YouTube Organic
40%
Google Organic
4%
Kwikengage / automation
1%
Bitespeed / whatsapp
1%
Meta Ads
0%
Source Performance
| Source | Orders | Del% | Del Rev | RTO |
|---|---|---|---|---|
| Direct / Unknown | 70 | 70% | ₹44,375 | 3 |
| YouTube Organic | 47 | 70% | ₹31,184 | 2 |
| Google Organic | 6 | 50% | ₹2,566 | 1 |
| Kwikengage / automation | 1 | 100% | ₹1,200 | 0 |
| Bitespeed / whatsapp | 2 | 100% | ₹891 | 0 |
| Meta Ads | 1 | 0% | ₹0 | 0 |
Full Attribution Breakdown
| Source | Orders | Gross Sales | Net Sales (Del) | Delivered | Del% | RTO | Ad Spend | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct / Unknown | 70 | ₹63,238 | 49 | 70% | ₹44,375 | 3 | ||
| YouTube Organic | 47 | ₹46,976 | 33 | 70% | ₹31,184 | 2 | ||
| Google Organic | 6 | ₹4,411 | 3 | 50% | ₹2,566 | 1 | ||
| Kwikengage / automation | 1 | ₹1,200 | 1 | 100% | ₹1,200 | 0 | ||
| Bitespeed / whatsapp | 2 | ₹891 | 2 | 100% | ₹891 | 0 | ||
| Meta Ads | 1 | ₹445 | 0 | 0% | ₹0 | 0 |
Channel:
Order-Level Breakdown
| Order | Date | Product | Revenue | Source | Type | Courier | Waybill | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14174 | 2026-04-22 | ₹716 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410775025 | → Transit | |
| #14173 | 2026-04-22 | ₹536 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410774620 | → Transit | |
| #14172 | 2026-04-21 | ₹1,035 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410774631 | → Transit | |
| #14171 | 2026-04-21 | ₹1,040 | YouTube Organic | COD | delhivery | 24773410774163 | → Transit | |
| #14170 | 2026-04-21 | ₹896 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410774082 | → Transit | |
| #14169 | 2026-04-20 | ₹750 | Google Organic | COD | delhivery | 24773410774023 | Dispatched | |
| #14168 | 2026-04-20 | ₹891 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410774174 | → Transit | |
| #14167 | 2026-04-20 | ₹2,606 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410774126 | → Transit | |
| #14166 | 2026-04-20 | ₹1,035 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410773496 | → Transit | |
| #14165 | 2026-04-20 | ₹536 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410773776 | → Transit | |
| #14164 | 2026-04-19 | ₹445 | Direct / Unknown | Prepaid | — | — | ✕ Cancelled | |
| #14163 | 2026-04-19 | ₹3,877 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410773695 | ✓ Delivered | |
| #14162 | 2026-04-18 | ₹891 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410773301 | → Transit | |
| #14161 | 2026-04-18 | ₹1,200 | YouTube Organic | Prepaid | — | — | No Tracking | |
| #14160 | 2026-04-18 | ₹990 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410773360 | → Transit | |
| #14159 | 2026-04-17 | ₹891 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410773021 | ✓ Delivered | |
| #14158 | 2026-04-17 | ₹356 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410773183 | ✓ Delivered | |
| #14157 | 2026-04-17 | ₹356 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410772811 | ✓ Delivered | |
| #14156 | 2026-04-17 | ₹1,980 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410772800 | ✓ Delivered | |
| #14155 | 2026-04-17 | ₹1,040 | Direct / Unknown | COD | delhivery | 24773410773220 | → Transit | |
| #14154 | 2026-04-16 | ₹990 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410772785 | → Transit | |
| #14153 | 2026-04-16 | ₹536 | Bitespeed / whatsapp | Prepaid | delhivery | 24773410772796 | ✓ Delivered | |
| #14152 | 2026-04-16 | ₹846 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410772774 | ✓ Delivered | |
| #14151 | 2026-04-16 | ₹1,040 | YouTube Organic | Prepaid | — | — | No Tracking | |
| #14150 | 2026-04-16 | ₹1,040 | YouTube Organic | COD | delhivery | 24773410772763 | Not Picked | |
| #14149 | 2026-04-15 | ₹645 | Direct / Unknown | COD | delhivery | 24773410772284 | ✓ Delivered | |
| #14148 | 2026-04-15 | ₹891 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410772321 | ✓ Delivered | |
| #14147 | 2026-04-15 | ₹891 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410772332 | ✓ Delivered | |
| #14146 | 2026-04-15 | ₹1,040 | Direct / Unknown | COD | delhivery | 24773410772343 | ✓ Delivered | |
| #14145 | 2026-04-15 | ₹445 | Meta Ads | Prepaid | — | EH271603282IN | ⚠ Stale | |
| #14144 | 2026-04-14 | ₹356 | Direct / Unknown | Prepaid | — | EH271603234IN | ⚠ Stale | |
| #14143 | 2026-04-14 | ₹1,035 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410772354 | ✓ Delivered | |
| #14142 | 2026-04-14 | ₹1,040 | YouTube Organic | Prepaid | — | — | No Tracking | |
| #14141 | 2026-04-14 | ₹891 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410772306 | ✓ Delivered | |
| #14140 | 2026-04-14 | ₹445 | Direct / Unknown | Prepaid | — | — | ✕ Cancelled | |
| #14139 | 2026-04-13 | ₹1,040 | Google Organic | COD | delhivery | 24773410771455 | ✓ Delivered | |
| #14138 | 2026-04-13 | ₹2,939 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410771466 | ✓ Delivered | |
| #14137 | 2026-04-13 | ₹250 | Direct / Unknown | Prepaid | — | — | ✕ Cancelled | |
| #14136 | 2026-04-13 | ₹356 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410771470 | ✓ Delivered | |
| #14135 | 2026-04-13 | ₹891 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410771035 | ✓ Delivered | |
| #14134 | 2026-04-13 | ₹536 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410771002 | ✓ Delivered | |
| #14133 | 2026-04-13 | ₹891 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410771116 | ✓ Delivered | |
| #14132 | 2026-04-12 | ₹1,035 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410771105 | ✓ Delivered | |
| #14131 | 2026-04-12 | ₹1,967 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410771013 | ✓ Delivered | |
| #14130 | 2026-04-12 | ₹509 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410770991 | ✓ Delivered | |
| #14129 | 2026-04-12 | ₹983 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410771050 | ✓ Delivered | |
| #14128 | 2026-04-12 | ₹1,200 | Direct / Unknown | Prepaid | — | — | ✕ Cancelled | |
| #14127 | 2026-04-12 | ₹1,123 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410771094 | ✓ Delivered | |
| #14126 | 2026-04-12 | ₹536 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410771046 | ✓ Delivered | |
| #14125 | 2026-04-12 | ₹1,123 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410771083 | ✓ Delivered | |
| #14124 | 2026-04-11 | ₹891 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410771072 | ✓ Delivered | |
| #14123 | 2026-04-11 | ₹846 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410771024 | ✓ Delivered | |
| #14122 | 2026-04-11 | ₹1,040 | Direct / Unknown | COD | delhivery | 24773410771061 | ✓ Delivered | |
| #14121 | 2026-04-11 | ₹990 | Direct / Unknown | Prepaid | — | — | No Tracking | |
| #14120 | 2026-04-10 | ₹675 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410770372 | ✓ Delivered | |
| #14119 | 2026-04-10 | ₹645 | Direct / Unknown | COD | delhivery | 24773410770394 | ✓ Delivered | |
| #14118 | 2026-04-10 | ₹990 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410770361 | ✓ Delivered | |
| #14117 | 2026-04-10 | ₹1,123 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410770350 | ✓ Delivered | |
| #14116 | 2026-04-10 | ₹536 | Google Organic | Prepaid | delhivery | 24773410770383 | ✓ Delivered | |
| #14115 | 2026-04-09 | ₹891 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410769764 | ✓ Delivered | |
| #14114 | 2026-04-09 | ₹645 | Google Organic | Prepaid | — | — | ✕ Cancelled | |
| #14113 | 2026-04-09 | ₹1,298 | Direct / Unknown | COD | delhivery | 24773410769775 | ↩ RTO | |
| #14112 | 2026-04-08 | ₹675 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410769322 | ✓ Delivered | |
| #14111 | 2026-04-08 | ₹891 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410769311 | ✓ Delivered | |
| #14110 | 2026-04-08 | ₹1,035 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410769230 | ✓ Delivered | |
| #14109 | 2026-04-08 | ₹891 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410769296 | ✓ Delivered | |
| #14108 | 2026-04-07 | ₹445 | Direct / Unknown | COD | delhivery | 24773410769300 | ✓ Delivered | |
| #14107 | 2026-04-07 | ₹356 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410769285 | ✓ Delivered | |
| #14106 | 2026-04-07 | ₹800 | Direct / Unknown | COD | delhivery | 24773410769252 | ✓ Delivered | |
| #14105 | 2026-04-07 | ₹1,035 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410769241 | ✓ Delivered | |
| #14104 | 2026-04-07 | ₹356 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410769274 | ✓ Delivered | |
| #14103 | 2026-04-07 | ₹445 | YouTube Organic | COD | delhivery | 24773410769263 | ✓ Delivered | |
| #14102 | 2026-04-07 | ₹445 | YouTube Organic | COD | delhivery | 24773410768014 | ✓ Delivered | |
| #14101 | 2026-04-07 | ₹1,200 | Kwikengage / automation | COD | delhivery | 24773410768040 | ✓ Delivered | |
| #14100 | 2026-04-06 | ₹1,123 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410768025 | ✓ Delivered | |
| #14099 | 2026-04-06 | ₹1,045 | YouTube Organic | COD | delhivery | 24773410768036 | ↩ RTO | |
| #14098 | 2026-04-06 | ₹536 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410768051 | ✓ Delivered | |
| #14097 | 2026-04-06 | ₹896 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410768062 | ✓ Delivered | |
| #14096 | 2026-04-06 | ₹1,017 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410768073 | ✓ Delivered | |
| #14095 | 2026-04-05 | ₹990 | Google Organic | Prepaid | delhivery | 24773410767550 | ✓ Delivered | |
| #14094 | 2026-04-05 | ₹891 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410767546 | ✓ Delivered | |
| #14093 | 2026-04-04 | ₹891 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410767572 | ✓ Delivered | |
| #14092 | 2026-04-04 | ₹250 | YouTube Organic | COD | delhivery | 24773410768095 | ✓ Delivered | |
| #14091 | 2026-04-04 | ₹711 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410767524 | ✓ Delivered | |
| #14090 | 2026-04-04 | ₹356 | Bitespeed / whatsapp | Prepaid | delhivery | 24773410767561 | ✓ Delivered | |
| #14089 | 2026-04-04 | ₹1,235 | Direct / Unknown | COD | delhivery | 24773410768084 | ✓ Delivered | |
| #14088 | 2026-04-04 | ₹1,013 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410767535 | ✓ Delivered | |
| #14087 | 2026-04-04 | ₹356 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410767491 | ✓ Delivered | |
| #14086 | 2026-04-04 | ₹356 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410767513 | ✓ Delivered | |
| #14085 | 2026-04-04 | ₹356 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410767502 | ✓ Delivered | |
| #14084 | 2026-04-04 | ₹711 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410766780 | ✓ Delivered | |
| #14083 | 2026-04-04 | ₹891 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410766824 | ✓ Delivered | |
| #14082 | 2026-04-03 | ₹1,035 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410766813 | ✓ Delivered | |
| #14081 | 2026-04-03 | ₹1,040 | YouTube Organic | COD | delhivery | 24773410766835 | ✓ Delivered | |
| #14080 | 2026-04-03 | ₹509 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410766791 | ✓ Delivered | |
| #14079 | 2026-04-03 | ₹1,040 | Direct / Unknown | Prepaid | — | — | No Tracking | |
| #14078 | 2026-04-02 | ₹1,040 | YouTube Organic | COD | delhivery | 24773410766802 | ↩ RTO | |
| #14077 | 2026-04-02 | ₹2,350 | YouTube Organic | Prepaid | — | — | No Tracking | |
| #14076 | 2026-04-02 | ₹536 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410766382 | ✓ Delivered | |
| #14075 | 2026-04-02 | ₹990 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410765822 | ✓ Delivered | |
| #14074 | 2026-04-01 | ₹445 | Direct / Unknown | Prepaid | — | — | No Tracking | |
| #14073 | 2026-04-01 | ₹711 | Direct / Unknown | Prepaid | — | EH271605442IN | ⚠ Stale | |
| #14072 | 2026-04-01 | ₹990 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410765855 | ✓ Delivered | |
| #14071 | 2026-04-01 | ₹1,040 | Direct / Unknown | COD | delhivery | 24773410765833 | ↩ RTO | |
| #14070 | 2026-04-01 | ₹445 | Direct / Unknown | COD | delhivery | 24773410766846 | ✓ Delivered | |
| #14069 | 2026-04-01 | ₹180 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410765811 | ✓ Delivered | |
| #14068 | 2026-03-31 | ₹1,035 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410765310 | ✓ Delivered | |
| #14067 | 2026-03-31 | ₹356 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410765321 | ✓ Delivered | |
| #14066 | 2026-03-30 | ₹990 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410764934 | ✓ Delivered | |
| #14065 | 2026-03-30 | ₹1,200 | YouTube Organic | Prepaid | — | — | No Tracking | |
| #14064 | 2026-03-29 | ₹1,040 | YouTube Organic | COD | delhivery | 24773410764536 | ✓ Delivered | |
| #14063 | 2026-03-29 | ₹2,830 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410764540 | ✓ Delivered | |
| #14062 | 2026-03-29 | ₹536 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410764551 | ✓ Delivered | |
| #14061 | 2026-03-29 | ₹711 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410764573 | ✓ Delivered | |
| #14060 | 2026-03-28 | ₹1,035 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410764562 | ✓ Delivered | |
| #14059 | 2026-03-28 | ₹356 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410764584 | ✓ Delivered | |
| #14058 | 2026-03-28 | ₹356 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410764013 | ✓ Delivered | |
| #14057 | 2026-03-27 | ₹2,673 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410763593 | ✓ Delivered | |
| #14056 | 2026-03-26 | ₹1,040 | Direct / Unknown | Prepaid | — | — | No Tracking | |
| #14055 | 2026-03-26 | ₹1,040 | YouTube Organic | COD | delhivery | 24773410763556 | ✓ Delivered | |
| #14054 | 2026-03-26 | ₹1,013 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410763571 | ✓ Delivered | |
| #14053 | 2026-03-26 | ₹896 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410763560 | ✓ Delivered | |
| #14052 | 2026-03-26 | ₹1,200 | Direct / Unknown | COD | delhivery | 24773410763582 | ↩ RTO | |
| #14051 | 2026-03-26 | ₹1,782 | YouTube Organic | Prepaid | delhivery | 24773410762941 | ✓ Delivered | |
| #14050 | 2026-03-25 | ₹1,040 | Direct / Unknown | Prepaid | — | — | No Tracking | |
| #14049 | 2026-03-24 | ₹896 | Direct / Unknown | Prepaid | delhivery | 24773410762134 | ✓ Delivered | |
| #14048 | 2026-03-24 | ₹450 | Google Organic | COD | delhivery | 24773410762930 | ↩ RTO |
New vs Returning
Top Customers by Revenue
| Customer | Orders | Revenue | Delivered | RTO |
|---|
🚫 RTO Blacklist
2+ RTOs — block COD or flag for manual review
| Customer | Orders | RTOs | Revenue | Action |
|---|
Google Ads Performance
| Campaign | Spend | Clicks | CTR% | CPC | Conv. | Conv. Value | ROAS | CPA |
|---|
Ad Spend by Channel
Current period
| Channel | Ad Spend | Orders | Delivered | Del% | Gross Revenue | Delivered Revenue | Gross ROAS | Delivered ROAS | CAC |
|---|
NDR — Needs Action
—
Sync to load
At Risk Revenue
—
Failed delivery attempts
Avg Attempts
—
Before NDR
Last Refreshed
—
Live Delhivery data
NDR Shipments — Action Required
| AWB | Order | Product | Value | Type | NDR Reason | Attempts | Last Update | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Click "Refresh Live" to fetch NDR shipments from Delhivery | ||||||||
P&L Summary — Period
All placed orders — assumes 100% delivery
Revenue
—
—
COGS
—
Gross Profit
—
Net Profit
—
—
—
CM1
Net Rev − COGS
—
Gross profit after product cost
CM2
CM1 − Shipping − Packaging
—
After fulfillment costs
CM3
CM2 − Ad Spend
—
Contribution after marketing
P&L by Channel
Projected (all orders)
| Channel | Orders | Revenue | COGS | Shipping | Packaging | Ad Spend | Gross Profit | Net Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sync data to load | |||||||||
Cost Inputs
Courier Cost (Delhivery Bill)
Total entered: ₹0 → ₹— per delivered order
Packaging Cost
₹ per order
Applied to all delivered orders uniformly
Total packaging: ₹0
Other Costs (Period)
Meta Ad Spend
₹0
Google Ad Spend
₹0
RTO Loss (revenue)
₹0
Additional costs (₹)
E.g. returns handling, bank charges
Order-Level P&L
Delivered orders in period
| Order | Date | Product | Gross Rev | Net Rev | COGS (editable) | Pkg | Shipping | Gross Profit | Net Profit | Margin% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Save cost inputs to calculate order-level P&L | |||||||||||
Lost to RTO
₹6,073
6 orders · 4.7% rate
Recovery if RTO drops 5%
+₹5,858
4.7% → 0.0%
Delivered ROAS
30.23x
₹2,653 spend
Avg Delivery Time
4.6 days
88 orders tracked
Ask AI about your store
Ask anything — campaigns, ROAS, RTO, products
Ask a question about your store data...
AI Growth Analyst
Powered by Claude — analyzes your data for actionable steps
Click Re-run Analysis to generate insights from your data.
Campaign Signals
Need 3+ orders per campaign for signals
Courier Performance
| Courier | Orders | RTO% | Avg Days | Signal |
|---|---|---|---|---|
| delhivery | 109 | 6% | 4.6 | OK |
| Unknown | 18 | 0% | — | OK |
High RTO PincodesExclude from Meta targeting
No high-RTO pincodes identified
Product RTO Rates
| Product | Orders | RTO% |
|---|---|---|
| 4 | 25% | |
| 6 | 17% | |
| 7 | 14% | |
| 7 | 14% | |
| 32 | 6% | |
| 14 | 0% | |
| 15 | 0% | |
| 20 | 0% |